| TT | Tên Tỉnh/Thành | Chỉ số HTKT | Chỉ số HTNL | Chỉ số ƯD CNTT | ICT Index | Xếp hạng | ||
| 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Đà Nẵng | 1,00 | 0,87 | 0,94 | 0,9351 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 0,62 | 0,67 | 0,78 | 0,6920 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Hà Nội | 0,61 | 0,75 | 0,66 | 0,6688 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Quảng Ninh | 0,53 | 0,64 | 0,81 | 0,6615 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Cần Thơ | 0,46 | 0,71 | 0,78 | 0,6486 | 5 | 12 | 19 |
| 6 | Thanh Hoá | 0,47 | 0,95 | 0,45 | 0,6222 | 6 | 14 | 10 |
| 7 | Lào Cai | 0,52 | 0,60 | 0,75 | 0,6213 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | Bà Rịa - Vũng Tầu | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,5938 | 8 | 10 | 5 |
| 9 | Tiền Giang | 0,47 | 0,48 | 0,78 | 0,5792 | 9 | 8 | 17 |
| 10 | Lâm Đồng | 0,47 | 0,63 | 0,63 | 0,5761 | 10 | 11 | 14 |
| 11 | Khánh Hoà | 0,50 | 0,65 | 0,58 | 0,5760 | 11 | 21 | 21 |
| 12 | Hà Nam | 0,40 | 0,77 | 0,54 | 0,5691 | 12 | 37 | 46 |
| 13 | Bắc Ninh | 0,47 | 0,71 | 0,52 | 0,5657 | 13 | 18 | 4 |
| 14 | Nghệ An | 0,41 | 0,50 | 0,70 | 0,5387 | 14 | 6 | 7 |
| 15 | Thừa Thiên - Huế | 0,37 | 0,50 | 0,75 | 0,5383 | 15 | 5 | 11 |
| 16 | Bình Dương | 0,53 | 0,49 | 0,60 | 0,5374 | 16 | 9 | 12 |
| 17 | Long An | 0,43 | 0,57 | 0,56 | 0,5242 | 17 | 20 | 24 |
| 18 | Vĩnh Phúc | 0,42 | 0,65 | 0,46 | 0,5079 | 18 | 24 | 26 |
| 19 | Hải Phòng | 0,40 | 0,52 | 0,59 | 0,5033 | 19 | 13 | 15 |
| 20 | Đồng Nai | 0,47 | 0,46 | 0,56 | 0,4961 | 20 | 16 | 13 |
| 21 | Bắc Giang | 0,37 | 0,52 | 0,58 | 0,4893 | 21 | 19 | 20 |
| 22 | Tây Ninh | 0,47 | 0,54 | 0,43 | 0,4809 | 22 | 23 | 37 |
| 23 | Đắk Lắk | 0,28 | 0,64 | 0,48 | 0,4655 | 23 | 49 | 29 |
| 24 | Hà Giang | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,4558 | 24 | 15 | 23 |
| 25 | Phú Thọ | 0,28 | 0,55 | 0,53 | 0,4516 | 25 | 17 | 32 |
| 26 | Đồng Tháp | 0,37 | 0,51 | 0,47 | 0,4488 | 26 | 28 | 18 |
| 27 | Thái Nguyên | 0,30 | 0,58 | 0,41 | 0,4323 | 27 | 22 | 6 |
| 28 | Hà Tĩnh | 0,28 | 0,47 | 0,52 | 0,4215 | 28 | 26 | 16 |
| 29 | Ninh Bình | 0,16 | 0,62 | 0,46 | 0,4158 | 29 | 42 | 34 |
| 30 | Thái Bình | 0,34 | 0,58 | 0,29 | 0,4072 | 30 | 34 | 30 |
| 31 | Hưng Yên | 0,27 | 0,49 | 0,42 | 0,3950 | 31 | 29 | 52 |
| 32 | Cà Mau | 0,26 | 0,51 | 0,39 | 0,3894 | 32 | 43 | 42 |
| 33 | Vĩnh Long | 0,31 | 0,44 | 0,41 | 0,3887 | 33 | 45 | 33 |
| 34 | Quảng Bình | 0,34 | 0,42 | 0,40 | 0,3875 | 34 | 36 | 27 |
| 35 | Bình Thuận | 0,37 | 0,34 | 0,45 | 0,3872 | 35 | 27 | 22 |
| 36 | Kiên Giang | 0,32 | 0,42 | 0,40 | 0,3811 | 36 | 41 | 35 |
| 37 | Gia Lai | 0,32 | 0,36 | 0,46 | 0,3800 | 37 | 38 | 44 |
| 38 | Nam Định | 0,26 | 0,59 | 0,28 | 0,3790 | 38 | 39 | 40 |
| 39 | Quảng Trị | 0,23 | 0,35 | 0,51 | 0,3617 | 39 | 31 | 41 |
| 40 | Quảng Nam | 0,27 | 0,40 | 0,41 | 0,3607 | 40 | 30 | 25 |
| 41 | Ninh Thuận | 0,20 | 0,46 | 0,36 | 0,3410 | 41 | 32 | 36 |
| 42 | Phú Yên | 0,24 | 0,43 | 0,32 | 0,3293 | 42 | 46 | 38 |
| 43 | Bình Định | 0,17 | 0,44 | 0,36 | 0,3221 | 43 | 40 | 48 |
| 44 | Bình Phước | 0,34 | 0,27 | 0,35 | 0,3201 | 44 | 25 | 39 |
| 45 | Hải Dương | 0,25 | 0,50 | 0,19 | 0,3157 | 45 | 33 | 31 |
| 46 | An Giang | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,3152 | 46 | 50 | 28 |
| 47 | Quảng Ngãi | 0,17 | 0,39 | 0,36 | 0,3074 | 47 | 35 | 43 |
| 48 | Bến Tre | 0,08 | 0,46 | 0,35 | 0,2971 | 48 | 51 | 53 |
| 49 | Đắk Nông | 0,36 | 0,26 | 0,26 | 0,2928 | 49 | 44 | 55 |
| 50 | Sơn La | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,2801 | 50 | 60 | 60 |
| 51 | Điện Biên | 0,08 | 0,49 | 0,23 | 0,2655 | 51 | 63 | 63 |
| 52 | Sóc Trăng | 0,24 | 0,31 | 0,20 | 0,2504 | 52 | 47 | 50 |
| 53 | Yên Bái | 0,21 | 0,20 | 0,32 | 0,2431 | 53 | 58 | 57 |
| 54 | Cao Bằng | 0,19 | 0,09 | 0,45 | 0,2416 | 54 | 55 | 62 |
| 55 | Hậu Giang | 0,05 | 0,27 | 0,38 | 0,2339 | 55 | 57 | 51 |
| 56 | Hoà Bình | 0,15 | 0,36 | 0,17 | 0,2265 | 56 | 53 | 49 |
| 57 | Tuyên Quang | 0,15 | 0,28 | 0,23 | 0,2167 | 57 | 48 | 58 |
| 58 | Lạng Sơn | 0,13 | 0,28 | 0,15 | 0,1897 | 58 | 61 | 47 |
| 59 | Kon Tum | 0,11 | 0,33 | 0,09 | 0,1769 | 59 | 59 | 56 |
| 60 | Bắc Kạn | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,1564 | 60 | 54 | 54 |
| 61 | Bạc Liêu | 0,09 | 0,28 | 0,09 | 0,1518 | 61 | 62 | 59 |
| 62 | Trà Vinh | 0,04 | 0,07 | 0,23 | 0,1154 | 62 | 52 | 45 |
| 63 | Lai Châu | 0,13 | 0,04 | 0,14 | 0,1024 | 63 | 56 | 61 |
